Siergras
Naam | Potgrootte | Aantal |
---|---|---|
Arundo Donax | 7,5L | – |
Briza Media Limouzi | 2 L | – |
Calamagrostis Karl Foerster | 7,5 L | – |
Calamagrostis Overdam | 2 L / 5 L | – |
Carex Morrowii Variegata | 2 L / 4 L | – |
Cortaderia Icalma | 4 L | – |
Cortaderia Pumila | 12 L | – |
Dactylis Glomerata | 2 L | – |
Deschampsia Schottland | 5 L | – |
Deschampsia Tauträger | 2 L | – |
Imperata Cyl. Red Baron | 2 L | – |
Koeleria Glauca | 2 L | – |
Leymus Arenarius | 2 L | – |
Miscanthus Flamingo | 4 L | – |
Miscanthus Ghana | 2 L / 4 L | – |
Miscanthus Giganteus | 7,5 L | – |
Miscanthus Gracillimus | 1,4 L / 2 L / 4 L / 10 L / 20 L / 35 L | – |
Miscanthus Jubilar | 7,5 L | – |
Miscanthus Kleine Silberspinne | 4 L | – |
Miscanthus Malepartus | 4 L / 7,5 L | – |
Miscanthus Morning Light | 2 L / 4 L /20 L | – |
Miscanthus Purperascens | 4 L | – |
Miscanthus Sinensis | 2 L | – |
Miscanthus Strictus | 4 L | – |
Molinia Heidebraut | 2 L | – |
Molinia Moorhexe | 2 L | – |
Molinia Variegata | 2 L | – |
Panicum Cloud Nine | 5 L | – |
Panicum Heavy Metal | 3 L | – |
Panicum Northwind | 2 L / 4 L | – |
Panicum Prairie Sky | 2 L | – |
Panicum Rehbraun | 2 L | – |
Pennisetum Alopecuroides | 2 L | – |
Pennisetum Gelbstiel | 2 L | – |
Pennisetum Hameln | P11 / 2 L / 7,5 L | – |
Pennisetum Little Bunny | 2 L | – |
Pennisetum Magic | 2 L / 4 L | – |
Pennisetum Moudry | 1,5 L | – |
Pennisetum Orientale | 2 L | – |
Pennisetum Viridescens | 2 L | – |
Sesleria Caerulea | 2 L | – |
Spodiopogon Sibiricus | 5 L | – |
Overige Planten
Naam | Potgrootte | Aantal |
---|---|---|
Agapanthus, wit en blauw | diverse maten | – |
Bamboe, diverse soorten | 7,5 L / 35 L | – |
Bergenia | 4 L | – |
Daglelies, diverse soorten | 1,4 L | – |
Hedera Helix Erecta | 2 L | – |
Liriope Ingwersen | 4 L | – |
Ophiopogon Niger | P 11 | – |